PR※仕様・価格は2026年10月時点のメーカー公式情報をもとにしています。最新情報は公式ストアでご確認ください。
ThinkPad X13 Gen 2は、2021年発売の13.3型モバイルノートです。X1 Carbonより一回り小さく、価格も抑えめ。16:10の画面と第11世代Intel Core(またはRyzen PRO 5000)を搭載しています。
新品の後継モデルも比較しよう
中古と新品の価格差が小さい場合は、保証付きの新品が結果的にお得なこともあります。
ThinkPad X13 Gen 2の仕様
| 発売 | 2021年 |
|---|---|
| マシンタイプ | Intel版:20WK / 20WL、AMD版:20XH / 20XJ |
| CPU(選択可能な構成) | Intel版:Core i3-1115G4/Core i5-1135G7/Core i5-1145G7/Core i7-1165G7/Core i7-1185G7 AMD版:AMD Ryzen 3 PRO 5450U/AMD Ryzen 5 5600U/AMD Ryzen 5 PRO 5650U/AMD Ryzen 7 5800U/AMD Ryzen 7 PRO 5850U |
| GPU(選択可能な構成) | Intel版:Intel Iris Xe Graphics/Intel UHD Graphics AMD版:AMD Radeon Graphics |
| メモリ | Intel版:8GB soldered memory, not upgradable/16GB soldered memory, not upgradable/32GB soldered memory, not upgradable/LPDDR4x-3733/LPDDR4x-4266 AMD版:8GB soldered memory, not upgradable/16GB soldered memory, not upgradable/32GB soldered memory, not upgradable/LPDDR4x-4266 |
| ストレージ | Intel版:M.2 2242 SSD PCIe NVMe, PCIe 3.0 x2 Opal 2.0/M.2 2242 SSD PCIe NVMe, PCIe 3.0 x4 N/A/M.2 2280 SSD PCIe NVMe, PCIe x4 Opal 2.0/M.2 2280 SSD PCIe NVMe, PCIe 4.0 x4 Performance Opal 2.0 AMD版:M.2 2242 SSD PCIe NVMe, PCIe 3.0 x4 128GB / 256GB N/A/M.2 2280 SSD PCIe NVMe, PCIe 4.0 x4 Performance 2TB Opal 2.0/M.2 2280 SSD PCIe NVMe, PCIe x4 256GB / 512GB / 1TB Opal 2.0 |
| ディスプレイ(選択可能な構成) | Intel版:13.3″ WUXGA (1920×1200) IPS 300 nits/13.3″ WUXGA (1920×1200) IPS タッチ 300 nits/13.3″ WUXGA (1920×1200) IPS 500 nits/13.3″ WQXGA (2560×1600) IPS 400 nits AMD版:13.3″ WUXGA (1920×1200) IPS 300 nits/13.3″ WUXGA (1920×1200) IPS タッチ 300 nits/13.3″ WUXGA (1920×1200) IPS 500 nits/13.3″ WQXGA (2560×1600) IPS 400 nits |
| 重量 | Intel版:Models with WQXGA display, 41Wh battery, and black PPS top cover:1.21 kg〜/Models with WQXGA display, 41Wh battery, and storm grey top cover:1.28 kg〜/Models with WQXGA display, 54.7Wh battery, and black PPS top cover:1.26 kg〜/Models with WQXGA display, 54.7Wh battery, and storm grey top cover:1.34 kg〜/Models with WUXGA display, 41Wh battery, and black carbon fiber top cover:1.19 kg〜/Models with WUXGA display, 41Wh battery, and black PPS top cover:1.25 kg〜/Models with WUXGA display, 41Wh battery, and storm grey top cover:1.33 kg〜/Models with WUXGA display, 54.7Wh battery, and black carbon fiber top cover:1.26 kg〜/Models with WUXGA display, 54.7Wh battery, and black PPS top cover:1.31 kg〜/Models with WUXGA display, 54.7Wh battery, and storm grey top cover:1.38 kg〜 AMD版:Models with WQXGA display, 41Wh battery, and black PPS top cover:1.21 kg〜/Models with WQXGA display, 41Wh battery, and storm grey top cover:1.28 kg〜/Models with WQXGA display, 54.7Wh battery, and black PPS top cover:1.26 kg〜/Models with WQXGA display, 54.7Wh battery, and storm grey top cover:1.34 kg〜/Models with WUXGA display, 41Wh battery, and black PPS top cover:1.25 kg〜/Models with WUXGA display, 41Wh battery, and black carbon fiber top cover:1.19 kg〜/Models with WUXGA display, 41Wh battery, and storm grey top cover:1.33 kg〜/Models with WUXGA display, 54.7Wh battery, and black PPS top cover:1.31 kg〜/Models with WUXGA display, 54.7Wh battery, and black carbon fiber top cover:1.26 kg〜/Models with WUXGA display, 54.7Wh battery, and storm grey top cover:1.38 kg〜 |
| バッテリー | Intel版:Integrated Li-Polymer 41Wh battery, supports Rapid Charge (charge up to 80% in 1hr) with 65W AC adapter/Integrated Li-Polymer 54.7Wh battery, supports Rapid Charge (charge up to 80% in 1hr) with 65W AC adapter/(駆動時間:Models with 41Wh battery: MobileMark 2018: 10.5 hr JEITA 2.0: 16.5 hr/Models with 54.7Wh battery: MobileMark 2018: 14.5 hr JEITA 2.0: 22.2 hr) AMD版:Integrated Li-Polymer 41Wh battery, supports Rapid Charge (charge up to 80% in 1hr) with 65W AC adapter/Integrated Li-Polymer 54.7Wh battery, supports Rapid Charge (charge up to 80% in 1hr) with 65W AC adapter/(駆動時間:Models with 41Wh battery: MobileMark 2018: 10.7 hr JEITA 2.0: 13.5 hr/Models with 54.7Wh battery: MobileMark 2018: 15.4 hr JEITA 2.0: 18.1 hr) |
| 端子 | Intel版:1x USB 3.2 Gen 1/1x USB 3.2 Gen 1 (Always On)/2x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)/1x HDMI 2.0/1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) AMD版:1x USB 3.2 Gen 1/1x USB 3.2 Gen 1 (Always On)/2x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort 1.4)/1x HDMI 2.0/1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| OS(出荷時) | Intel版:Linux/Ubuntu Linux/Windows 10 Home 64/Windows 10 Home 64 Single Language/Windows 10 IoT Enterprise LTSC/Windows 10 Pro 64/Windows 11 DG Windows 10 Pro 64/Windows 11 Home/Windows 11 Home Single Language/Windows 11 Pro/No operating system AMD版:Linux/Ubuntu Linux/Windows 10 Home 64/Windows 10 Home 64 Single Language/Windows 10 IoT Enterprise LTSC/Windows 10 Pro 64/Windows 11 DG Windows 10 Pro 64/Windows 11 Home/Windows 11 Home Single Language/Windows 11 Pro/No operating system |
| Windows 11 | 対応 |
出典:Lenovo PSREF(ThinkPad X13 Gen 2 Intel)、Lenovo PSREF(ThinkPad X13 Gen 2 AMD)/確認日:2026年10月24日。仕様は新品発売時に選べた構成の範囲で、中古品の構成は個体ごとに異なります。購入前に出品ページでCPU・メモリ・ストレージを確認してください。「Windows 11」欄は当サイトの判断です。
目次
ThinkPad X13 Gen 2はこんな人におすすめ
- 小さめで持ち歩きやすいThinkPadが欲しい人
- X1 Carbonは予算オーバーという人
購入前に知っておきたい注意点
- メモリは増設できない
- 画面はX1 Carbonより小さい
中古で買うときのチェックポイント
- マシンタイプとCPU
- メモリ容量
- バッテリーの状態
ThinkPad X13 Gen 2の価格(楽天市場)
楽天市場で販売中のThinkPad X13 Gen 2です。価格・在庫は自動で更新されます。
ThinkPad X13 Gen 2の販売価格
※価格・在庫は取得時点のものです。最新情報は楽天市場でご確認ください。Supported by Rakuten Developers
同じシリーズの他の世代
同じシリーズの他のモデル
同じThinkPad X・L(13型以下)の中古モデルと、ThinkPad X13 Gen 2との違いを数値で比べました(数値はPSREFの新品発売時の仕様)。
- ThinkPad X280:発売が2021年→2018年、画面が13.3型→12.5型、重量が1.21kg→1.13kg(最軽量構成)
- ThinkPad X390:発売が2021年→2019年、重量が1.21kg→1.22kg(最軽量構成)
- ThinkPad L13 Gen 2:重量が1.21kg→1.39kg(最軽量構成)
